一、项目编号:ZJZC-257018
二、项目名称:2025年宁波市本级水生生物增殖放流项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标单价:109(元) | 宁波市海发苗种有限公司 | 新桥镇海丰村 |
1 | 投标单价:110(元) | 象山东海育苗厂 | 浙江省宁波市象山县涂茨镇大岭后村 |
1 | 投标单价:120(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
2 | 投标单价:106(元) | 宁波市海发苗种有限公司 | 新桥镇海丰村 |
2 | 投标单价:105(元) | 宁海县西店崔家育苗场 | 宁海县西店镇崔家村 |
3 | 投标单价:0.2(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
3 | 投标单价:0.2(元) | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 宁波市象山县 |
3 | 投标单价:0.185(元) | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 泗洲头镇峙前村 |
4 | 投标单价:1.39(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
4 | 投标单价:1.4(元) | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 宁波市象山县 |
5 | 投标单价:0.35(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
6 | 投标单价:0.5(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
6 | 投标单价:0.5(元) | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 宁波市象山县 |
7 | 投标单价:0.32(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
8 | 投标单价:0.62(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
9 | 投标单价:2.2(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
10 | 投标单价:0.1(元) | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇芦浦村 |
10 | 投标单价:0.09(元) | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县涂茨镇长沙村 |
11 | 投标单价:0.03(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
12 | 投标单价:0.016(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
13 | 投标单价:0.075(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
14 | 投标单价:0.33(元) | 宁波市鄞州区文祥水产养殖专业合作社 | 鄞州区姜山镇新张俞村 |
14 | 投标单价:0.4(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
15 | 投标单价:0.45(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
16 | 投标单价:0.6(元) | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县涂茨镇长沙村 |
17 | 投标单价:0.88(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
18 | 投标单价:14(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
19 | 毛蚶 | 有效供应商不足三家 | |
20 | 光唇鱼 | 标项20投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 日本对虾 | 日本对虾 | / | 4128.44万尾 | 109 | 日本对虾苗种 |
2 | 日本对虾 | 日本对虾 | / | 3636.364万尾 | 110 | 日本对虾 |
3 | 日本对虾 | 日本对虾 | / | 2916.667万尾 | 120 | 日本对虾 |
4 | 中国对虾 | 中国对虾 | / | 4245.283万尾 | 106 | 中国对虾苗种 |
5 | 中国对虾 | 中国对虾 | / | 3333.333万尾 | 105 | 中国对虾 |
6 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 5500000尾 | 0.2 | 岱衢族大黄鱼苗种 |
7 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 5000000尾 | 0.2 | 岱衢族大黄鱼(苗种) |
8 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 4864865尾 | 0.185 | 岱衢族大黄鱼(苗种) |
9 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | / | 287770尾 | 1.39 | 岱衢族大黄鱼鱼种 |
10 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | / | 214286尾 | 1.4 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) |
11 | 小黄鱼 | 小黄鱼 | / | 1428571尾 | 0.35 | 小黄鱼 |
12 | 黄姑鱼 | 黄姑鱼 | / | 1100000尾 | 0.5 | 黄姑鱼 |
13 | 黄姑鱼 | 黄姑鱼 | / | 900000尾 | 0.5 | 黄姑鱼 |
14 | 拟穴青蟹 | 拟穴青蟹 | / | 781250尾 | 0.32 | 拟穴青蟹 |
15 | 梭鱼 | 梭鱼 | / | 645162尾 | 0.62 | 梭鱼 |
16 | 褐菖鲉 | 褐菖鲉 | / | 113637尾 | 2.2 | 褐菖鲉 |
17 | 曼氏无针乌贼 | 曼氏无针乌贼 | / | 4000000粒 | 0.1 | 曼氏无针乌贼 |
18 | 曼氏无针乌贼 | 曼氏无针乌贼 | / | 3333333粒 | 0.09 | 受精卵 |
19 | 花䱻 | 花䱻 | / | 10000000尾 | 0.03 | 花䱻 |
20 | 淡水鱼夏花 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼夏花 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 25000000尾 | 0.016 | 淡水鱼夏花鲢:鳙:草=5:4:1 |
21 | 黄颡鱼 | 黄颡鱼 | / | 2666667尾 | 0.075 | 黄颡鱼 |
22 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 757576尾 | 0.33 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 |
23 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 375000尾 | 0.4 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 |
24 | 黄尾密鲴 | 黄尾密鲴 | / | 555556尾 | 0.45 | 黄尾密鲴 |
25 | 管角螺 | 管角螺 | / | 666667颗 | 0.6 | 管角螺 |
26 | 黑鲷 | 黑鲷 | / | 681819尾 | 0.88 | 黑鲷 |
27 | 中华鳖 | 中华鳖 | / | 10715只 | 14 | 中华鳖 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谭琼,胡成强,陈丽波,曾钢(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20标项采购人代表),方芬儿,徐胜威(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20标项采购人代表),蒋枫
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市海发苗种有限公司 | 46.0 | 49.0 | 63.0 | 59.0 | 51.0 | 63.0 | 67.0 | 56.86 | 30.0 | 86.86 |
1 | 象山东海育苗厂 | 51.0 | 48.0 | 56.0 | 44.0 | 48.0 | 64.0 | 62.0 | 53.29 | 29.73 | 83.02 |
1 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 55.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.57 | 27.25 | 82.82 |
1 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 44.0 | 50.0 | 46.0 | 64.0 | 52.0 | 58.0 | 52.0 | 52.29 | 27.25 | 79.54 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波市海发苗种有限公司 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 49.0 | 63.0 | 63.0 | 56.14 | 29.72 | 85.86 |
2 | 宁海县西店崔家育苗场 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 41.0 | 45.0 | 47.0 | 59.0 | 47.0 | 30.0 | 77.0 |
2 | 象山东海育苗厂 | 30.0 | 38.0 | 38.0 | 30.0 | 40.0 | 42.0 | 46.0 | 37.71 | 29.17 | 66.88 |
2 | 宁海县力洋海商水产苗种场 | 35.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 32.0 | 43.0 | 37.43 | 29.17 | 66.6 |
2 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 32.0 | 38.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 33.0 | 43.0 | 37.43 | 29.17 | 66.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 67.0 | 52.0 | 64.0 | 68.0 | 58.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 27.75 | 90.75 |
3 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 60.0 | 52.0 | 62.0 | 49.0 | 58.0 | 64.0 | 64.0 | 58.43 | 27.75 | 86.18 |
3 | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 56.0 | 53.0 | 58.0 | 51.29 | 30.0 | 81.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 67.0 | 53.0 | 62.0 | 68.0 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 63.43 | 26.98 | 90.41 |
4 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 64.0 | 66.0 | 58.71 | 26.79 | 85.5 |
4 | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 50.0 | 49.0 | 44.0 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 64.0 | 53.14 | 30.0 | 83.14 |
4 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 43.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 50.57 | 26.79 | 77.36 |
4 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 34.0 | 38.0 | 34 |
文章推荐:
浙江中创招投标有限公司关于2025年宁波市本级水生生物增殖放流项目中标(成交)结果公告
黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(市本级)水土保持方案编制、水土保持监测及水土保持设施竣工验收工作第一标段招标公告