一、项目编号:WMU-2025ZB910
二、项目名称:温州医科大学食材采购配送
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 蔬菜类折溢率:106(%),水果类折扣率:98(%),豆制品总计价:277897(元),面食总计价:361565(元) | 浙江森马现代农业发展有限公司 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道森茂路99号房屋仓库11号楼 |
2 | 大米折扣率:85(%),面粉折扣率:81(%),食用油(非转基因大豆油)单价:9.2(元),食用油(转基因大豆油)单价:8.3(元) | 温州市百丰粮油有限公司 | 温州市瓯海区梧田街道宏盛达路9号 |
3 | 冷鲜肉、热鲜肉总计价:1686400(元),猪副产品总计价:82800(元),猪肉深加工产品总计价:162245(元),禽畜类总计价:83652.5(元),牛肉类总计价:1292530(元),羊肉类总计价:106500(元),水产海鲜类1总计价:264000(元),水产海鲜类2总计价:484500(元),鲜鸡蛋(大)折扣率:70(%),鲜鸡蛋(中)折扣率:70(%),鲜鸡蛋(小)折扣率:70(%),光鹌鹑蛋(元/斤):6(元),咸鸭蛋(元/枚):1.1(元),皮蛋(元/枚):1.2(元) | 温州市新友种植专业合作社 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道大鹏路6号第3幢第一层 |
4 | 冰冻品采购配送总计价:2996155.6(元) | 温州市三溢食品有限公司 | 新桥街道西岙底工业区5号区一楼东首第四间 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 蔬菜水果豆制品面食品采购配送 | 蔬菜水果豆制品面食品采购配送 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 |
2 | 大米面粉食用油采购配送 | 大米面粉食用油采购配送 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 |
3 | 禽蛋、水产品、禽畜肉及其制品采购配送 | 禽蛋、水产品、禽畜肉及其制品采购配送 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 |
4 | 冰冻品采购配送 | 冰冻品采购配送 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 响应招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家名单:
林昕昕,江建强,袁琪朗,牛占斌(第1、2、3、4标项采购人代表),杜群,郑小兰,戴笠(第1、2、3、4标项采购人代表)
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江森马现代农业发展有限公司 | 63.5 | 61.5 | 57.5 | 60.5 | 62.0 | 57.0 | 64.0 | 60.86 | 20.73 | 81.59 |
1 | 温州市新友种植专业合作社 | 62.0 | 61.0 | 61.5 | 57.0 | 63.0 | 56.5 | 62.5 | 60.5 | 20.89 | 81.39 |
1 | 温州菜篮子农副产品配送有限公司 | 63.5 | 63.0 | 61.0 | 60.0 | 64.0 | 58.5 | 65.5 | 62.21 | 18.63 | 80.84 |
1 | 浙江乐禾供应链管理有限公司 | 63.5 | 62.0 | 54.0 | 54.5 | 62.5 | 61.0 | 53.0 | 58.64 | 20.81 | 79.45 |
1 | 温州一季青农副产品有限公司 | 63.0 | 59.0 | 60.5 | 56.5 | 62.5 | 55.0 | 55.0 | 58.79 | 20.51 | 79.3 |
1 | 浙江菜之盟农业科技有限公司 | 59.5 | 61.5 | 51.5 | 55.5 | 62.0 | 54.0 | 53.5 | 56.79 | 21.98 | 78.77 |
1 | 浙江鑫凯达农产品有限公司 | 63.0 | 62.5 | 53.0 | 55.0 | 62.5 | 57.5 | 54.5 | 58.29 | 20.4 | 78.69 |
1 | 温州益鑫农副产品有限公司 | 58.0 | 61.0 | 53.0 | 53.5 | 62.0 | 54.0 | 54.0 | 56.5 | 21.57 | 78.07 |
1 | 温州市广益农副产品有限公司 | 56.0 | 54.0 | 56.5 | 57.0 | 61.0 | 55.5 | 55.0 | 56.43 | 21.06 | 77.49 |
1 | 温州乐农家网络科技有限公司 | 55.5 | 51.0 | 55.0 | 56.0 | 58.5 | 52.0 | 53.0 | 54.43 | 22.56 | 76.99 |
1 | 温州海跃食品有限公司 | 59.5 | 59.0 | 50.5 | 55.5 | 59.5 | 57.0 | 53.0 | 56.29 | 20.55 | 76.84 |
1 | 温州市顺隆食品有限公司 | 57.5 | 59.0 | 52.0 | 56.0 | 62.0 | 53.5 | 52.0 | 56.0 | 20.67 | 76.67 |
1 | 温州市兴农蔬菜配送有限公司 | 57.1 | 59.5 | 51.5 | 56.0 | 61.0 | 55.0 | 52.5 | 56.09 | 20.53 | 76.62 |
1 | 温州云尚供应链服务有限公司 | 56.5 | 52.0 | 52.0 | 57.0 | 56.5 | 53.0 | 52.0 | 54.14 | 21.56 | 75.7 |
1 | 浙江心远物资供应链有限公司 | 55.0 | 58.5 | 50.0 | 53.0 | 58.5 | 50.0 | 49.5 | 53.5 | 21.56 | 75.06 |
1 | 温州市龙湾永强食品协会配送有限公司 | 52.5 | 50.0 | 52.5 | 57.5 | 57.0 | 51.0 | 52.5 | 53.29 | 20.95 | 74.24 |
1 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 45.5 | 43.5 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 43.0 | 42.5 | 43.64 | 29.44 | 73.08 |
1 | 温州正溢农产品有限公司 | 57.5 | 51.0 | 51.0 | 54.5 | 59.0 | 52.0 | 55.0 | 54.29 | 18.5 | 72.79 |
1 | 温州美厨食品有限公司 | 51.0 | 47.5 | 45.5 | 50.5 | 54.5 | 47.0 | 48.5 | 49.21 | 21.54 | 70.75 |
1 | 温州立铭食品有限公司 | 51.5 | 49.5 | 50.0 | 51.5 | 57.5 | 48.5 | 54.0 | 51.79 | 18.9 | 70.69 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 温州市百丰粮油有限公司 | 62.0 | 63.5 | 52.5 | 55.5 | 60.0 | 59.0 | 62.0 | 59.21 | 29.11 | 88.32 |
2 | 温州一季青农副产品有限公司 | 62 |
文章推荐:
永顺县润雅乡人民政府关于食品和饮料批发服务的网上超市采购项目成交公告