项目坐落 | 河北省/石家庄市/元氏县/南因镇 | ||
---|---|---|---|
挂牌开始时间设定 | 2025-07-10--2025-07-23 | ||
挂牌单价 | 元 | ||
挂牌总价 | 501000 元 | ||
标的物数量 | 843.177 | ||
资产和资源性质 | 集体 | 资产类型 | |
房产证号 | 建筑面积 | ||
目前用途 | 附属设施 | ||
坐落 | 使用年限 | ||
已用年限 | |||
履约保证金/押金/风险保障金 | 不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
出让方需要披露的其他事项 | 无 | ||
出让行为的行政备案责任 | 其他 | ||
出让行为的内部决策情况 | 已经有民事行为能力的家庭各成员 | ||
出让行为的批准情况 |
出让方名称 | 石家庄联昌农业开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91130132MA7HN42X4E | 所在地区 | 河北省/石家庄市/元氏县/南因镇/南因二街村 |
注册地(地址) | 河北省石家庄市元氏县南因镇二街村府前路269号 | 法 |
文章推荐:
关于选聘屯昌县2025年度屯城镇奇石洋、岳寨洋和新兴镇下屯洋高标准农田改造提升项目第三方检测单位的中标公告