采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|
四川天诺怡康特医食品科技有限公司 | 成都高新区神仙树西路3号1栋18楼25号 | 1,469,000.15元 | 低渣整蛋白型全营养制剂(单价):0.22元低脂整蛋白型全营养制剂(单价):0.2元低蛋白型全营养制剂(单价):0.26元透析型营养制剂(单价):0.3元短肽全营养乳剂(单价):0.26元复合蛋白粉组件(单价):0.8元 | 94.36 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|
四川天诺怡康特医食品科技有限公司 | 成都高新区神仙树西路3号1栋18楼25号 | 1,450,999.76元 | 高蛋白整蛋白型全营养制剂(单价):0.24元糖尿病型营养制剂(单价):0.2元肝病型营养制剂(单价):0.38元肿瘤型营养制剂(单价):0.38元膳食纤维组件(单价):0.5元蛋白粉组件(单价):0.6元 | 90.80 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|
四川栢骏康商贸有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1118号2栋19层7号附08号 | 1,077,100.05元 | 匀浆膳(单价):0.05元短肽型全营养制剂(单价):0.4元低脂短肽型全营养制剂(单价):0.3元术前型口服糖(液体)(单价):0.10元水溶性维生素(单价):0.4元成人益生菌(单价):2.5元 | 94.09 |
合同包1(成人常用型1):
货物类(四川天诺怡康特医食品科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型1 | 麦孚 | 7.5g*3 | 1(批) | 0.80 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型1 | 君悦 | 50g*10 | 1(批) | 0.22 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型1 | 禾健生 | 40g*10 | 1(批) | 0.20 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型1 | 君悦 | 25g*20 | 1(批) | 0.26 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型1 | 麦孚 | 23.5g*12 | 1(批) | 0.30 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型1 | 费森尤斯 | 200ml | 1(批) | 0.26 |
合同包2(成人常用型2):
货物类(四川天诺怡康特医食品科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型2 | 百能安 | 10g*20 | 1(批) | 0.60 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型2 | 雅培 | 900g | 1(批) | 0.24 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型2 | 愈素 | 50g*8 | 1(批) | 0.20 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型2 | 君悦 | 25g*20 | 1(批) | 0.38 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型2 | 禾健生 | 45g*10 | 1(批) | 0.38 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型2 | 弘山月 | 5g*20 | 1(批) | 0.50 |
合同包3(成人常用型3):
货物类(四川栢骏康商贸有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型3 | 速怡畅 | 2g/包 | 1(批) | 2.50 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型3 | 百能安 | 50g/包 | 1(批) | 0.05 |
A07069900 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 成人常用型3 | 君悦 | 50g/包 | <
文章推荐:
(自行委托项目)山东省滨州市滨城区2025年学校食堂大宗食材统一采购遴选项目a05