招标项目名称:河北省第三荣军优抚医院优抚病房楼建设项目(监理) | 招标项目编号: M1301000205528191008 | 公示名称:河北省第三荣军优抚医院优抚病房楼建设项目(监理)中标候选人公示更正 | 公示编号: M1301000205528191008005006 | 公示内容: |
标段:河北省第三荣军优抚医院优抚病房楼建设项目(监理) | 所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省 · 保定市 · 莲池高新技术产业开发区 | 开标时间: 2025-09-02 09:00 | 开标地点:保定市公共资源交易中心开标四室 | 公示开始日期: 2025-09-24 | 公示截止日期: 2025-09-27 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理服务期限 | 1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 1,356,720.00元 | 1,356,720.00元 | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 | 2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 1,375,000.00元 | 1,375,000.00元 | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 | 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 1,386,660.00元 | 1,386,660.00元 | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 李中坡 | 高级 | 国家注册监理工程师 | 13009241 | 2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 魏礼龙 | 中级 | 国家注册监理工程师 | 51036647 | 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 高振 | 中级 | 国家注册监理工程师 | 51038581 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 河北农业大学生物育种创新中心建设项目监理 | 河北农业大学 | 2024-07-11 | 891,000.00元 | 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定市高新区第一中心学校监理 | 保定市高新区第一中心学校 | 2020-10-26 | 2,112,100.00元 | 3 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 涞源县职业技术教育中心中职标准化建设项目监理 | 涞源县教育和体育局 | 2022-07-21 | 1,650,000.00元 | 4 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定市第二中心医院新建外科大楼工程监理 | 保定市第二中心医院 | 2022-09-23 | 990,000.00元 | 5 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 河北大学五四路校区梅园三号学生公寓工程监理 | 河北大学 | 2022-09-09 | 861,000.00元 | 6 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定学院现代实训中心项目工程监理 | 保定学院 | 2019-12-05 | 2,564,180.00元 | 7 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定师范附属学校中翔分校项目监理 | 保定市中翔房地产开发集团有限公司 | 2024-04-30 | 170,000.00元 | 8 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 顺平 五馆两中心 公共服务综合体项目-监理 | 顺平县文化广电和旅游局 | 2022-03-29 | 918,600.00元 | 9 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 河北省保定技师学院新校区项目 EPC监理 | 保定文发数科教育科技有限公司 | 2022-12-30 | 3,777,000.00元 | 10 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 涞源县冰雪运动教育基地建设项目工程监理 | 涞源县教育和体育局 | 2022-08-05 | 4,080,000.00元 | 11 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 定兴县第六中学项目 --综合楼、宿舍楼、食堂、消防水池、 人防车库、风雨操场、国际部、教师公寓、图书馆建设项目 | 定兴三中实验学校 | 2020-12-08 | 750,890.00元 | 12 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 莲湖校区第 13-16号学生公寓建设项目 | 四川文理学院 | 2021-08-20 | 991,200.00元 | 13 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 四川省区域综合应急救援达州基地 | 达州市产业发展有限公司 | 2023-04-14 | 1,312,389.00元 | 14 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目 (二期) | 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 2022-02-25 | 12,503,966.00元 | 15 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 淮北师范大学附属相山学校项目施工监理 (二次) | 淮北市相山区教育局 | 2022-01-06 | 1,456,900.00元 | 16 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 宜宾市 双城 大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期) | 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 2021-06-23 | 7,700,000.00元 | 17 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 临港经开区产业配套组团高铁片区学校和公园项目 | 宜宾三江投资建设集团有限公司 | 2021-07-01 | 2,589,000.00元 | 18 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 中共眉山市委党校迁建项目 | 眉山市东岸投资开发有限公司 | 2021-12-31 | 5,153,840.00元 | 19 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 克州阿图什市新城学校建设项目(监理) | 阿图什市教育局 | 2022-06-20 | 1,431,494.97元 | 20 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 绵竹市精神病医院严重精神障碍患者康复中心、隔离病区及发热腹泻门诊项目 | 绵竹市精神病医院 | 2022-12-23 | 892,260.00元 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 李中坡 | / | / | / | / | 2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 魏礼龙 | / | / | / | / | 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 高振 | / | / | / | / |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
|
| 汇总 | 1 | 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司 | 23.70 | 26.90 | 28.80 | 26.00 | 22.70 |
|
| 25.53 | 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 26.00 | 26.50 | 29.00 | 31.30 | 34.00 |
|
| 28.93 | 3 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 25.50 | 26.90 | 29.00 | 30.70 | 25.00 |
|
| 27.13 | 4 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 24.80 | 26.40 | 28.90 | 25.10 | 25.50 |
|
| 25.67 | 5 | 中建安工程管理有限公司 | 25.90 | 26.00 | 29.00 | 27.60 | 33.00 |
|
| 27.53 | 6 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 25.40 | 26.50 | 29.00 | 27.30 | 25.50 |
|
| 26.43 | 7 | 中基华工程管理集团有限公司 | 24.80 | 26.60 | 28.90 | 29.30 | 32.00 |
|
| 28.27 | 8 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 26.10 | 26.60 | 28.90 | 24.20 | 22.50 |
|
| 25.63 | 9 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 24.60 | 26.40 | 28.90 | 32.20 | 25.00 |
|
| 26.77 | 10 | 国务河北省能源发展有限公司 | 26.10 | 26.70 | 28.90 | 23.10 | 25.00 |
|
| 25.93 | 11 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 24.70 | 34.00 | 29.80 | 28.30 | 29.00 |
|
| 29.03 | 12 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 26.40 | 26.80 | 28.90 | 31.30 | 22.80 |
|
| 27.37 | 13 | 河北永科工程项目管理有限公司 | 27.30 | 25.80 | 28.50 | 27.40 | 25.00 |
|
| 26.83 | 14 | 中科旭日建设集团有限公司 | 25.90 | 33.90 | 28.50 | 29.90 | 28.00 |
|
| 28.80 | 15 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 24.00 | 26.80 | 28.90 | 30.00 | 22.00 |
|
| 26.57 | 16 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 24.10 | 25.50 | 28.90 | 32.20 | 22.00 |
|
| 26.17 | 17 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 23.60 | 26.80 | 28.80 | 29.90 | 22.80 |
|
| 26.40 | 18 | 保定建设工程监理有限公司 | 25.20 | 26.20 | 28.80 | 32.40 | 31.00 |
|
| 28.67 | 19 | 河北卓午工程管理有限公司 | 24.20 | 26.50 | 29.00 | 29.10 | 25.00 |
|
| 26.83 | 20 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 23.20 | 26.80 | 28.30 | 30.20 | 29.00 |
|
| 28.03 | 21 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 25.60 | 26.70 | 29.00 | 29.20 | 25.00 |
|
| 27.10 | 22 | 中和冀润工程管理有限公司 | 26.60 | 26.90 | 27.80 | 28.00 | 31.00 |
|
| 27.57 | 23 | 中元方工程咨询有限公司 | 24.80 | 34.20 | 29.00 | 31.30 | 26.00 |
|
| 28.77 | 24 | 保定市市政工程管理有限公司 | 24.80 | 26.60 | 28.80 | 29.40 | 23.50 |
|
| 26.73 | 25 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 24.20 | 26.60 | 28.50 | 27.10 | 26.50 |
|
| 26.73 | 26 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 24.10 | 26.40 | 29.00 | 30.50 | 29.00 |
|
| 28.13 | 27 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 24.80 | 26.40 | 28.90 | 29.80 | 27.50 |
|
| 27.60 | 28 | 恒康工程科技有限公司 | 26.70 | 26.70 | 29.00 | 30.20 | 30.00 |
|
| 28.57 | 29 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 23.40 | 26.80 | 29.00 | 31.40 | 28.50 |
|
| 28.10 | 30 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 25.00 | 26.30 | 29.00 | 29.70 | 25.00 |
|
| 26.77 | 31 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 24.20 | 26.80 | 29.00 | 30.20 | 22.00 |
|
| 26.67 | 32 | 河北正信工程咨询有限公司 | 23.20 | 26.70 | 28.50 | 29.10 | 22.80 |
|
| 26.13 | 33 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 25.80 | 26.80 | 28.90 | 30.80 | 22.00 |
|
| 27.17 | 34 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 23.80 | 34.10 | 29.00 | 30.80 | 26.00 |
|
| 28.60 | 35 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 23.80 | 26.80 | 29.00 | 30.70 | 25.00 |
|
| 26.93 | 36 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 22.40 | 26.80 | 29.00 | 31.60 | 26.00 |
|
| 27.27 | 37 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 25.70 | 34.00 | 28.90 | 31.00 | 26.00 |
|
| 28.63 | 38 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 26.30 | 26.70 | 29.00 | 29.20 | 30.50 |
|
| 28.30 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
|
| 汇总 | 1 | 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司 | 12.00 | 15.40 | 14.00 | 14.70 | 14.50 |
|
| 14.12 | 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 10.70 | 14.40 | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
|
| 12.52 | 3 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 10.50 | 14.70 | 12.00 | 12.60 | 12.50 |
|
| 12.46 | 4 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 10.20 | 14.30 | 11.90 | 12.10 | 12.10 |
|
| 12.12 | 5 | 中建安工程管理有限公司 | 17.40 | 17.70 | 18.20 | 19.60 | 18.00 |
|
| 18.18 | 6 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 10.40 | 14.30 | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
|
| 12.44 | 7 | 中基华工程管理集团有限公司 | 16.70 | 17.90 | 18.00 | 19.30 | 18.50 |
|
| 18.08 | 8 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 13.30 | 16.50 | 14.00 | 14.80 | 14.50 |
|
| 14.62 | 9 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 17.10 | 17.80 | 18.10 | 18.90 | 18.00 |
|
| 17.98 | 10 | 国务河北省能源发展有限公司 | 11.00 | 14.70 | 11.70 | 12.90 | 12.50 |
|
| 12.56 | 11 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 17.40 | 20.60 | 18.40 | 18.80 | 18.00 |
|
| 18.64 | 12 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 10.30 | 14.70 | 12.00 | 13.50 | 12.00 |
|
| 12.50 | 13 | 河北永科工程项目管理有限公司 | 11.30 | 14.35 | 11.20 | 11.00 | 12.00 |
|
| 11.97 | 14 | 中科旭日建设集团有限公司 | 13.60 | 18.70 | 16.00 | 16.60 | 16.00 |
|
| 16.18 | 15 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 13.00 | 15.85 | 14.00 | 15.40 | 14.00 |
|
| 14.45 | 16 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 12.40 | 15.90 | 13.90 | 15.00 | 14.00 |
|
| 14.24 | 17 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 13.30 | 16.15 | 14.00 | 14.50 | 14.00 |
|
| 14.39 | 18 | 保定建设工程监理有限公司 | 18.90 | 17.80 | 17.90 | 20.00 | 18.80 |
|
| 18.68 | 19 | 河北卓午工程管理有限公司 | 10.50 | 14.70 | 12.00 | 12.50 | 11.50 |
|
| 12.24 | 20 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 14.70 | 15.70 | 16.00 | 17.00 | 15.70 |
|
| 15.82 | 21 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 10.70 | 14.40 | 11.80 | 12.30 | 11.50 |
|
| 12.14 | 22 | 中和冀润工程管理有限公司 | 10.20 | 14.45 | 11.90 | 13.50 | 11.50 |
|
| 12.31 | 23 | 中元方工程咨询有限公司 | 18.10 | 20.60 | 18.00 | 18.80 | 17.80 |
|
| |
|