序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
中国海诚工程科技股份有限公司,中铁建工集团有限公司 |
1 | 华润饮料丹江口生产基地项目 | 华润怡宝饮料(丹江口)有限公司 | 153725 m2 | 200000000.00 | 刘坚 | 2025年08月26日 | 更新 | 投标 |
2 | 上海牡丹香精香料有限公司易地技术改造项目 | 上海牡丹香精香料有限公司 | 25632 m2 | 461240200.00 | 花小军 | 2025年09月30日 | | 投标 |
3 | 丰树星沙国际食品智能制造产业园项目 | 长沙丰德实业有限公司 | 91349 m2 | 233540001.00 | 刘坚 | 2023年01月09日 | 修改 | 投标 |
4 | 丰树蓟州现代供应链产业园项目 | 丰邦仓储(天津)有限公司 | 93965 m2 | 241172099.00 | 刘坚 | 2022年08月10日 | 添加 | 投标 |
5 | 德国爱德夏汽车核心部件生产基地项目 | 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 | 51655 m2 | 1107480000.00 | 花小军 | 2024年11月13日 | 更新 | 投标 |
6 | 均胜安全合肥新产业基地项目(一期) | 均胜汽车安全系统(安徽)有限公司 | 70383 m2 | 144905192.13 | 花小军 | 2022年04月28日 | 修改 | 投标 |
7 | 临港奉贤园区B01-08地块项目 | 上海临凯经济发展有限公司 | | 1284710000.00 | 吕春廷 | 2024年04月10日 | | 投标 |
8 | 射频集成电路产业化新建中试厂房、厂房1、厂房2、化学品库、门卫1、门卫2及门卫3工程施工 | 南京国博电子有限公司 | 152092 m2 | 540943484.85 | 江明翰 | 2022年11月17日 | | 投标 |
9 | 淮安经济技术开发区PCB智能设备制造产业园工程总承包(施工、采购) | 淮安朗东房地产开发有限公司 | 359783 m2 | 762971822.37 | 苏振华 | 2024年04月25日 | | 投标 |
10 | 年产7.3GWh圆柱型锂离子电池新建项目二标段总承包施工 | 力神电池(苏州)有限公司 | 99711 m2 | 272450729.27 | 邵冬冬 | 2025年05月09日 | | 投标 |
11 | 塘厦龙背岭优质产业空间项目施工总承包 | 东莞市旗领产业投资有限公司 | 277701 m2 | 634658134.83 | 谭强 | 2024年09月06日 | | 投标 |
12 | 国家自主创新示范区-智芯港?滨海创新创业平台基础设施项目-东地块新建工程 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 82329 m2 | 305679900.00 | 王雪红 | 2024年07月16日 | | 投标 |
13 | 新建生产及辅助用房项目(启迪三期) | 启迪漕河泾(上海)开发有限公司 | 193579 m2 | 778000000.00 | 安海建 | 2020年08月31日 | | 投标 |
14 | 力合双清产学研建设项目(二期)施工总承包 | 广东力合双清科技创新有限公司 | 173754 m2 | 485224254.07 | 游毅 | 2024年09月14日 | | 投标 |
15 | 安巢经开区智能制造产业园一期B区(弘徽科技二期)工程施工 | 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 | 55029 m2 | 134888136.77 | 宋洋洋 | 2024年07月10日 | | 投标 |
16 | 番禺工业经济总部园区信息产业中心项目 | 广州市番盈新投资有限公司 | 164864 m2 | 770437463.00 | 陈恺 | 2023年06月16日 | | 投标 |
17 | 舟山港综合保税区标准厂房一期(二阶段)工程工程总承包 | 舟山港综合保税区投资开发有限责任公司 | 93043 m2 | 147098480.00 | 全翔宇 | 2024年04月02日 | | 投标 |
18 | 苏铝厂房及附属设施建设工程(一期)设计、施工总承包(EPC)项目 | 江苏苏铝博晨新能源科技有限公司 | 78061 m2 | 174161049.63 | 王唐 | 2024年04月16日 | | 投标 |
19 | 算谷产业园(一期)建设项目工程总承包(EPC) | 济南东强科技创新有限公司 | 129054 m2 | 567785339.43 | 杨帅帅 | 2023年07月28日 | | 投标 |
20 | 世界透明质酸谷项目-产业示范区工程总承包(EPC) | 济南东舜园区运营管理有限公司 | 57029 m2 | 250317527.60 | 蔡车赞 | 2023年11月08日 | | 投标 |
21 | 先行区绿色建设国际产业园B-4地块项目二标段工程总承包(EPC) | 济南先行投资集团有限责任公司 | 53274 m2 | 202242286.90 | 逄斌 | 2024年11月17日 | | 投标 |
22 | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1地块项目工程总承包(EPC)三标段 | 济南先投产业发展有限公司 | 91772 m2 | 322083803.85 | 杨西文 | 2023年08月22日 | | 投标 |
23 | 济南先进材料智造港项目(一期)厂房建设工程总承包(EPC) | 济南产发国融产业发展有限公司 | 90460 m2 | 337240108.83 | 李国庆 | 2025年06月20日 | | 投标 |
24 | 丰树蓟州国际食品智能制造产业园项目 | 丰岱实业(天津)有限公司 | 189469 m2 | 9813613.57 | 刘坚 | 2022年12月07日 | 更新 | 投标 |
25 | 济南先进材料智造港项目(一期)厂房建设工程总承包(EPC) | 济南产发国融产业发展有限公司 | 90460 m2 | 337240108.83 | 李国庆 | 2025年06月20日 | | 投标 |
26 | 先行区绿色建设国际产业园B-4地块项目二标段工程总承包(EPC) | 济南先行投资集团有限责任公司 | 53274 m2 | 202242286.90 | 逄斌 | 2024年11月17日 | 修改 | 投标 |
27 | 上海牡丹香精香料有限公司易地技术改造项目 | 上海牡丹香精香料有限公司 | 25632 m2 | 461240200.00 | 花小军 | 2025年09月30日 | | 投标 |
28 | 德国爱德夏汽车核心部件生产基地项目 | 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 | 51655 m2 | 1107480000.00 | 花小军 | 2024年11月13日 | 更新 | 投标 |
29 | 均胜安全合肥新产业基地项目(一期) | 均胜汽车安全系统(安徽)有限公司 | 70383 m2 | 144905192.13 | 花小军 | 2022年04月28日 | 修改 | 投标 |
郑州益盛工程科技有限公司,中建三局集团有限公司 |
1 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂卷接包车间及物流系统改造项目--设计服务 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 53807 m2 | 8160000.00 | 曹贝贝 | 2023年07月28日 | | 投标 |
2 | 贵州中烟工业有限责任公司贵阳卷烟厂技术升级改造暨公司技术与信息中心建设项目 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 71296 m2 | 28960000.00 | 刘大凯 | 2025年02月26日 | | 投标 |
3 | 张家口卷烟厂有限责任公司易地技术改造项目 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 202430 m2 | 39660000.00 | 刘大凯 | 2025年05月30日 | 更新 | 投标 |
4 | 山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂就地技术改造项目 | 山东中烟工业有限责任公司 | 74475 m2 | 696662122.24 | 刘大凯 | 2023年11月29日 | | 投标 |
5 | 陕西中烟工业有限责任公司宝鸡卷烟厂制丝线升级改造项目 | 陕西中烟工业有限责任公司宝鸡卷烟厂 | 34870 m2 | 19660000.00 | 赵雅芳 | 2021年10月28日 | 增加图纸 | 投标 |
6 | 红塔辽宁烟草有限责任公司营口卷烟厂制丝线升级改造项目设计咨询服务 | 红塔辽宁烟草有限责任公司 | 18030 m2 | 8960000.00 | 赵俊华 | 2024年01月01日 | 增加图纸 | 投标 |
7 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂优质特色烟叶醇化库项目工程设计 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 114781 m2 | 4200000.00 | 郭正鹏 | 2025年05月19日 | 更新 | 投标 |
8 | 国家粮食现代物流(武汉)基地暨国家稻米交易中心冷冻产品加工一期项目3#、4#冷冻产品加工厂房工程 | 武汉经发粮食物流产业投资有限公司 | 117479 m2 | 383587591.67 | 雷勇 | 2024年01月17日 | | 投标 |
9 | 高端光电子器件产业基地建设项目一期工程 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 158147 m2 | 730840912.46 | 尹文胜 | 2024年03月22日 | | 投标 |
10 | 天津一汽丰田汽车有限公司新能源工厂建设项目涂装车间工程 | 一汽丰田汽车有限公司(曾用名: 天津一汽丰田汽车有限公司) | 53568 m2 | 283659730.00 | 李昕 | 2021年07月13日 | | 投标 |
11 | 1#综合厂房等3项(生物医药产业创新园) | 北京东旭宏达科技有限公司 | 107704 m2 | 466832027.17 | 许立山 | 2022年12月07日 | 更新 | 投标 |
12 | 中航洛阳光电技术有限公司洛阳光电产业园综合装配调试厂房1a项目施工 | 中航洛阳光电技术有限公司 | 58294 m2 | 263069990.32 | 杨士忠 | 2024年05月13日 | | 投标 |
13 | 庐山市未来产业园标准厂房一期项目(一标段) | 九江市庐山工业发展集团有限公司 | 189181 m2 | 462968600.00 | 彭亮 | 2024年11月28日 | 修改 | 投标 |
14 | 新建工业项目(武汉银合温控产业综合体4.0项目)设计施工总承包 | 武汉银合温控产业发展有限公司 | 111682 m2 | 316356459.92 | 张武 | 2024年09月23日 | 增加竣工报告 | 投标 |
15 | 湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂易地搬迁技术改造项目工程总承包(EPC) | 湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂 | 100772 m2 | 830680000.00 | 王伟 | 2023年10月18日 | | 投标 |
16 | 乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目(三期)EPC总承包 | 乐陵市乐华投资发展有限公司 | 91841 m2 | 260000000.00 | 郑歆毅 | 2023年09月08日 | | 投标 |
17 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂卷接包车间及物流系统改造项目--设计服务 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 53807 m2 | 8160000.00 | 曹贝贝 | 2023年07月28日 | | 投标 |
18 | 新建工业项目(武汉银合温控产业综合体4.0项目)设计施工总承包 | 武汉银合温控产业发展有限公司 | 111682 m2 | 316356459.92 | 张武 | 2024年09月23日 | 增加竣工报告 | 投标 |
19 | 庐山市未来产业园标准厂房一期项目(一标段) | 九江市庐山工业发展集团有限公司 | 189181 m2 | 462968600.00 | 彭亮 | 2024年11月28日 | 修改 | 投标 |
云南省设计院集团有限公司,中国十七冶集团有限公司 |
1 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂优质特色烟叶醇化库项目 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 114181 m2 | 4200000.00 | 胡爱华 | 2025年05月19日 | | 投标 |
2 | 普洱市澜沧县景迈茶产业农村农业融合发展示范园项目-景迈普洱茶加工仓储物流园区,流通和消费、茶旅和文旅融合发展项目工程总承包(EPC) | 普洱市景迈山投资开发管理有限公司 | 120000 m2 | 9097346.00 | 万进 | 2024年03月19日 | | 投标 |
3 | 磨憨南坡国际产业示范园设计施工总承包(EPC) | 云南磨憨陆港商贸有限公司 | 99819 m2 | 3773165.76 | 陈荔晓 | 2025年05月25日 | | 投标 |
4 | 中国老挝磨憨-磨丁经济合作区一带一路国际铁路商贸物流中心(一期)国际贸易流通加工产业园项目设计施工一体化 | 云南境康置业发展有限责任公司 | 105829 m2 | 4436100.00 | 陈荔晓 | 2024年11月30日 | | 投标 |
5 | 沪滇临港昆明科技园设计 | 云南自由贸易试验区投资开发(集团)有限公司 | 241819 m2 | 10640000.00 | 包利泽 | 2023年12月06日 | | 投标 |
6 | 植恩现代化中药项目厂房及配套设施建设工程(一期) | 重庆国际生物城开发投资有限公司 | 90701 m2 | 246996771.38 | 吴启蒙 | 2024年09月04日 | | 投标 |
7 | 倍斯特共享物联网移动智能终端标准厂房建设项目设计采购施工工程总承包 | 江苏倍斯特通讯器材有限公司 | 251536 m2 | 602063800.00 | 厍龙斌 | 2021年07月26日 | | 投标 |
8 | 长三角一体化绿色食品基地项目食品产业园(南区)EPC总承包工程 | 马鞍山新银马鞍山新银建设发展有限公司建设发展有限公司 | 76647 m2 | 190535485.86 | 曲鸿 | 2023年05月19日 | | 投标 |
9 | 长三角一体化绿色食品基地项目食品产业园(北区)EPC总承包工程 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 115522 m2 | 341742597.00 | 郭艳 | 2023年03月02日 | | 投标 |
10 | 保税虚拟现实产业园1#、2#车间及配套工程总承包(EPC)项目 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 | 95771 m2 | 439033371.76 | 朱荣国 | 2023年05月31日 | | 投标 |
11 | 济北生命科技产业园生物医药基地工程总承包建设项目(A)包 | 济南经开投资有限公司 | | 920000000.00 | 关健 | 2021年06月21日 | | 投标 |
12 | 无为经济开发区健康食品标准化厂房项目 | 无为经济开发区产业投资有限公司 | 164900 m2 | 300500000.00 | 李尚泽 | 2021年09月20日 | 更新 | 投标 |
13 | 泰能锂电池研发制造项目 | 马鞍山中治金开置业有限公司 | 111410 m2 | 150000000.00 | 彭艳飞 | 2021年05月10日 | 更新 | 投标 |
14 | 保税虚拟现实产业园1#、2#车间及配套工程总承包(EPC)项目 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 | 95771 m2 | 439033371.76 | 朱荣国 | 2023年05月31日 | | 投标 |
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司,中铁建设集团有限公司 |
1 | 巴中恩阳临港产业园建设项目-A区二期工程 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 | 100000 m2 | 301530000.00 | 荆世亮 | 2023年11月17日 | 更新 | 投标 |
2 | 国际空港一站式飞机维修基地(一期)项目工程设计施工总承包合同 | 海口空港飞机维修工程有限公司 | 148261 m2 | 1227540000.00 | 刘辉 | 2021年11月10日 | 更新 | 投标 |
3 | 星邦智能国际智造城项目施工总承包工程 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 476149 m2 | 2500000000.00 | 张卜文 | 2024年10月15日 | | 投标 |
4 | 远东股份宜宾智能产业园建设项目(一期)施工总承包工程项目 | 远东铜箔(宜宾)有限公司 | 79839 m2 | 273877310.76 | 谢俊喜 | 2024年06月01日 | | 投标 |
5 | 丰县宋楼镇木业科技产业园标准厂房建设项目2#、4~7#厂房、展示和服务中心、室外配袋工程 | 丰县宋楼建设发展有限公司 | 761693 m2 | 122231011.34 | 熊剑 | 2022年05月30日 | 更新 | 投标 |
6 | 南昌高新电子信息产业园五号园区项目 | 南昌炫悦置业有限公司 | 97284 m2 | 153413833.22 | 陆武燕 | 2022年11月01日 | | 投标 |
7 | 南昌中微半导体设备有限公司生产基地 | 南昌城微置业有限公司 | 140000 m2 | 399325376.27 | 陈学钢 | 2022年10月30日 | | 投标 |
8 | 周口传感谷一智能传感器研发生产基地建设项目(一标段) | 周口市兴源投资有限公司 | 161136 m2 | 468449156.00 | 李丹 | 2024年12月26日 | 更新 | 投标 |
9 | 商丘农产品冷链物流园项目 | 商丘农产品中心批发市场有限公司 | 245000 m2 | 4900000.00 | 颜艳 | 2024年05月31日 | 更新 | 投标 |
10 | 河南联塑新建厂区一期建设工程设计项目 | 河南联塑实业有限公司 | 132718 m2 | 1327176.20 | 张战涛 | 2020年12月31日 | | 投标 |
11 | 鹤壁市清洁畜牧科技装备产业园建设项目工程(二期)总承包项目设计分包 | 河南沐泽建筑工程有限公司 | 83979 m2 | 819800.00 | 张战涛 | 2023年07月16日 | | 投标 |
12 | 周口传感谷一智能传感器研发生产基地建设项目(一标段) | 周口市兴源投资有限公司 | 161136 m2 | 468449156.00 | 李丹 | 2024年12月26日 | 更新 | 投标 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,中青建安建设集团有限公司 |
1 | 欧菲光光学光电产业基地建设项目 EPC 总承包项目 | 巢湖市房屋投资租赁管理有限公司 | 520000 m2 | 2600000000.00 | 沈建斌 | 2021年12月25日 | 更新资料 | 投标 |
2 | 中芯绍兴电子信息配套产业园EPC总承包项目 | 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 | 227537 m2 | 1661339771.00 | 邓晓勇 | 2023年11月03日 | | 投标 |
3 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 | 135171 m2 | 1090172700.00 | 沈建斌 | 2023年05月12日 | | 投标 |
4 | 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司年产1.1亿平方米高端纳米膜材料、750万平方米保暖材料和72万个滤芯建设项目 | 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 | 56000 m2 | 50000000.00 | 朱震宇 | 2024年01月31日 | | 投标 |
5 | 臻驱半导体(嘉兴)有限公司年产90万片功率模块、45万片PCBA板和 20万台电机控制器建设项目 | 臻驱半导体(嘉兴)有限公司 | 55936 m2 | 120000000.00 | 朱震宇 | 2024年01月31日 | | 投标 |
6 | 豪威半导体新建厂区项目 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 200000 m2 | 500000000.00 | 邓阳 | 2023年12月31日 | | 投标 |
7 | 动投创新园一期设计 | 青岛动投文化产业有限公司 | 115000 m2 | 670000000.00 | 邓阳 | 2022年12月31日 | | 投标 |
8 | 临港重装备产业区F16-01地块厂房项目 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 200000 m2 | 13370000.00 | 缪克旭 | 2021年12月31日 | 更新数据 | 投标 |
9 | 中国外运(上合)智慧物流园(设计施工总承包) | 青岛中外运智慧物流有限公司 | | 422953300.00 | 秦少山 | 2022年05月13日 | | 投标 |
10 | 综合保税区航空港供应链加工项目(设计施工总承包) | 青岛航空港投资发展有限公司 | 88253 m2 | 395420080.00 | 林海卫 | 2022年01月28日 | | 投标 |
11 | 美的楼宇科技产业园厂房施工总承包 | 湖北美的楼宇科技有限公司 | 171723 m2 | 226100000.00 | 魏强 | 2022年11月25日 | | 投标 |
12 | 月湖新城电子信息产业标准厂房(四期)项目 | 江西省鹰潭市兴月投资有限公司 | 168724 m2 | 278810000.00 | 宗淏 | 2024年09月30日 | | 投标 |
13 | 青岛胶州海尔跨境智慧物流配套供应链项目施工总承包工程 | 青岛海云创产业发展有限公司 | 91392 m2 | 176780000.00 | 赵阳 | 2023年01月06日 | | 投标 |
14 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目(三期) | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 254503832.75 | 惠中海 | 2023年05月04日 | | 投标 |
15 | 动投创新园一期设计 | 青岛动投文化产业有限公司 | 115000 m2 | 670000000.00 | 邓阳 | 2022年12月31日 | | 投标 |
天津市轻工业设计院有限公司,烟建集团有限公司 |
1 | 烟台光电传感产业园项目(A区)EPC工程总承包(标段一) | 烟台业达产业发展投资有限公司 | 53822 m2 | 270000000.00 | 鲁守明 | 2024年08月09日 | | 投标 |
2 | 济东数字经济产业园基础设施项目(EPC)二标段 | 济宁新城科技发展有限公司 | 165000 m2 | 250000000.00 | 马怡 | 2023年07月01日 | | 投标 |
3 | 安徽利维能动力电池有限公司年产10GWh动力锂电池制造项目二期二标段工程 | 安徽利维能动力电池有限公司 | 72945 m2 | 190590813.43 | 乔文棣 | 2024年06月28日 | | 投标 |
4 | 万年县高新区标准厂房建设项目(西区) | 万年县工业发展有限公司 | 81277 m2 | 142136922.99 | 黄祖明 | 2023年05月31日 | | 投标 |
5 | 青岛英派斯体育产业园(1.1期、1.2期)二标段 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 151987 m2 | 600000000.00 | 王玲玲 | 2024年07月25日 | | 投标 |
6 | 年产900万套miniLED灯板等项目( MiniLED及LCM 厂房、仓库1、仓库2、食堂、PCB 生产厂房、废水站、仓库3、仓库4、仓库 | 博晶科技(滁州)有限公司 | 171205 m2 | 586000000.00 | 王学武 | 2023年05月28日 | | 投标 |
7 | 白象食品产业园项目一期工程施工图设计合同 | 河南白象食品有限公司 | 114892 m2 | 2000000000.00 | 韩新红 | 2024年06月24日 | 修改 | 投标 |
8 | 白象食品股份有限公司湖南平江工厂项目 | 白象食品股份有限公司 | 78645 m2 | 838611500.00 | 彭伟清 | 2023年06月28日 | 修改 | 投标 |
9 | 白象食品股份有限公司河源工厂项目 | 白象食品股份有限公司 | 74824 m2 | 450000000.00 | 徐超 | 2024年03月21日 | 修改 | 投标 |
10 | 雅士利新建奶粉工厂项目设计服务 | 内蒙古牛雅牛乳制品有限责任公司 | 87071 m2 | 150000000.00 | 彭伟清 | 2023年05月16日 | 修改 | 投标 |
11 | 济东数字经济产业园基础设施项目(EPC)二标段 | 济宁新城科技发展有限公司 | 165000 m2 | 250000000.00 | 马怡 | 2023年07月01日 | | 投标 |
河南省纺织建筑设计院有限公司,河北建工集团有限责任公司 |
1 | 鹿泉通信技术创新中心项目EPC总承包 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 127262 m2 | 636753130.65 | 崔泊 | 2024年10月12日 | | 投标 |
2 | 弋阳县高新技术产业园区基础设施建设PPP项目—返乡创业园(一期) | 弋阳县工创项目管理有限公司 | 115123 m2 | 241660403.47 | 刘立军 | 2024年08月05日 | 信息更新 | 投标 |
3 | 石家庄高新区昌明生物技术有限公司国际生物医药产业园项目101#综合楼等工程施工 | 石家庄高新区昌明生物技术有限公司 | 63823 m2 | 121079281.44 | 蔡彦蕾 | 2021年11月01日 | 信息更新 | 投标 |
4 | 石家庄高新区先进装备制造产业园项目EPC工程总承包 | 石家庄鹏泰置业投资有限公司 | 224000 m2 | 643541313.58 | 郭志斌 | 2024年10月15日 | 信息更新 | 投标 |
5 | 沧州渤海新区国际物流中心工程项目EPC总承包 | 沧州渤海新区渤投物流有限公司 | 99556 m2 | 325436366.00 | 冯清华 | 2024年09月30日 | 修改 | 投标 |
6 | 枫树工业园施工招标(1#、2#研发楼, 3#、4#、5#、6#厂房) 工程 | 武汉枫欣工贸有限责任公司 | 53742 m2 | 106269676.98 | 焦玉民 | 2021年06月16日 | 信息更新 | 投标 |
7 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司扩建 48 万吨/年小麦加工项目二标段 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 59624 m2 | 155168528.79 | 张现法 | 2023年06月28日 | 信息更新 | 投标 |
8 | 喀什地区岳普湖标准厂房建设项目 | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 106921 m2 | 220000000.00 | 古虹 | 2025年07月30日 | 补充 | 投标 |
9 | 新疆恒益纺织科技产业园(孵化基地)建设项目 | 新疆恒益纺织科技有限责任公司 | 600000 m2 | 7000.00 | 樊建斌 | 2022年06月10日 | 补充资料 | 投标 |
10 | 经纬芦山绿色智慧纺纱园项目 | 芦山县产业集中区开发有限公司 | 1000000 m2 | 2000000000.00 | 古虹 | 2020年11月03日 | 修改 | 投标 |
11 | 皮山县纺织服装标准化厂房建设项目(施工图设计)项目 | | | 0.00 | 蔡红伟 | 2024年09月27日 | 补充 | 投标 |
12 | 经纬芦山绿色智慧纺纱园项目 | 芦山县产业集中区开发有限公司 | 1000000 m2 | 2000000000.00 | 古虹 | 2020年11月03日 | 修改 | 投标 |
天津市政工程设计研究总院有限公司,上海宝冶集团有限公司 |
1 | 国家自主创新示范区-智芯港·滨海创新创业平台基础设施项目 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 82329 m2 | 12800600.00 | 刘军 | 2021年06月25日 | | 投标 |
2 | 启东锦汇科创园项目 | 启东锦龙建设开发有限公司 | 93530 m2 | 5277600.00 | 刘军 | 2023年08月16日 | | 投标 |
3 | 乡村振兴产业园项目 | 井陉新交建项目管理有限公司 | 190000 m2 | 7530000.00 | 刘军 | 2022年10月31日 | | 投标 |
4 | 巩义市高端装备产业园基础设施建设项目 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 162277 m2 | 3330000.00 | 吴旭 | 2021年12月28日 | | 投标 |
5 | 相山区智能制造产业园一期工程工程总承包 | 安徽淮实智能科技发展有限公司 | 150000 m2 | 4500000.00 | 刘军 | 2023年06月30日 | | 投标 |
6 | 中韩(长春)国际合作示范区数字经济产业园项目工程总承包 | 中韩(长春)国际合作示范区长荣城市建设投资(集团)有限公司 | 172615 m2 | 908849400.00 | 郑蔚 | 2023年04月30日 | | 投标 |
7 | 新桥智能电动汽车产业园(一期)建设项目 | 合肥新桥科技投资发展有限公司 | 437368 m2 | 1888201457.63 | 曲伟 | 2022年06月17日 | | 投标 |
8 | 奉城工业园区北区FXS2-0103单元10B-02地块项目除桩基工程第一施工段 | 上海临港奉城经济发展有限公司 | 101827 m2 | 317168973.00 | 王磊 | 2024年09月14日 | | 投标 |
9 | 上饶经济技术开上饶经济技术开发区标准厂房项目(二期)发区标准厂房项目(二期) | 上饶市安信发展有限公司 | 345932 m2 | 836850000.00 | 杨公伟 | 2023年09月09日 | | 投标 |
10 | 国创中心双创园1-2期项目(设计施工总承包) | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 80928 m2 | 366978856.35 | 申隶华 | 2023年08月22日 | | 投标 |
11 | 怀宁县磁电产业园建设项目(一期)EPC项目 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 | 78330 m2 | 267420000.00 | 李加军 | 2021年12月01日 | | 投标 |
12 | 杜集开发区创新产业园段园2.5产业园项目EPC总承包 | 淮北市建投控股集团有限公司 | 138812 m2 | 293420000.00 | 丁得峰 | 2023年04月30日 | | 投标 |
13 | 长兴海洋芯片区(通用标准厂房)一期 | 上海长联鑫鸿建设发展有限公司 | 132439 m2 | 592883175.00 | 宋昌 | 2024年03月27日 | | 投标 |
14 | 临港重装备产业区H37-05地块标准厂房项目 | 上海临轩企业发展有限公司 | 89277 m2 | 366000469.00 | 王红全 | 2025年07月10日 | | 投标 |
15 | 启东锦汇科创园项目 | 启东锦龙建设开发有限公司 | 93530 m2 | 5277600.00 | 刘军 | 2023年08月16日 | | 投标 |
16 | 国家自主创新示范区-智芯港·滨海创新创业平台基础设施项目 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 82329 m2 | 12800600.00 | 刘军 | 2021年06月25日 | | 投标 |
航天规划设计集团有限公司,中铁五局集团有限公司 |
1 | 南充航空港电子制造科技创新中心二期设计施工总承包一标段工 程设计、施工总承包 | 四川临江陆港经济产业发展有限公司 | 105743 m2 | 3501700.00 | 刘子龙 | 2023年02月19日 | | 投标 |
2 | 阿波罗产服科创大厦(设计) | 深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | 143108 m2 | 15882000.00 | 余勇 | 2021年08月18日 | | 投标 |
3 | 工控腾云港一期项目 EPC总承包工程 | 江西金露科技投资有限公司 | 149226 m2 | 2000000.00 | 朱维贤 | 2024年04月22日 | | 投标 |
4 | 浙北生命健康南片区小微企业园(二期)设计 | 安吉两山高新技术产业园区开发有限公司 | 225000 m2 | 6870000.00 | 余勇 | 2023年04月13日 | 上传附件 | 投标 |
5 | 京东南宁电子商务产业园及运营结算中心项目(一期一段) | 南宁先程永科物流有限公司 | 69000 m2 | 130692935.00 | 刘森林 | 2021年01月29日 | | 投标 |
6 | 西咸新区泾河新城智造创新产业园(一期)项目EPC 工程总承包 | 西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司 | 155300 m2 | 525874540.00 | 王冬 | 2023年05月26日 | | 投标 |
7 | 京东2022-京东天津西青中北镇产业园总承包工程(京东(西青)智能制造产业基地项目(一期)) | 天津星谷科技产业园服务有限公司 | 66290 m2 | 128909640.00 | 杜波 | 2024年01月04日 | | 投标 |
8 | 新桥科创产业园(标准化厂房)二期 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 186594 m2 | 347077520.56 | 阳喜 | 2024年05月11日 | | 投标 |
9 | 南沙科创中心横沥生物医药产业园项目二期工程EPC总承包 | 广州南沙置业有限公司 | 119500 m2 | 507358387.00 | 李煜强 | 2024年05月20日 | | 投标 |
10 | 雅安经开区A-08地块场平及基础设施建设工程等十个项目打捆EPC总承包工程(含雅安经济开发区标准厂房(四期)) | 雅安经济开发区建设投资有限公司 | 59564 m2 | 1757305050.00 | 董兴兵 | 2021年06月05日 | | 投标 |
11 | 新桥科创产业园(标准化厂房)二期 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 186594 m2 | 347077520.56 | 阳喜 | 2024年05月11日 | | 投标 |
湖北建科国际工程有限公司,中铁十二局集团有限公司 |
1 | 雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目(一期)EPC工程总承包 | 雷州发展投资控股集团有限公司 | 119057 m2 | 2269524.80 | 黄亚 | 2026年06月12日 | | 投标 |
2 | 小溪塔高新技术产业园标准化厂房建设项目 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 160375 m2 | 7080000.00 | 黄柏生 | 2021年03月22日 | | 投标 |
3 | 湖北蕲春智慧物流园(薪艾数智云仓)项目EPC总承包 | 蕲春县齐丰交通发展投资有限公司 | 133333 m2 | 4062195.00 | 黄亚 | 2023年10月27日 | | 投标 |
4 | 宜昌高铁北站产业园一期(孵化创新中心、九号道路)工程测量、勘察设计 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 72950 m2 | 7351600.00 | 黄亚 | 2022年07月20日 | | 投标 |
5 | 遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区--乡村振兴特色产业基地及配套基础设施勘察设计 | 重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司 | 81032 m2 | 2757000.00 | 余伟 | 2023年06月27日 | | 投标 |
