 
	| 受让方名称: | 卞顺 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-14粮食城市场服务中心商铺5 | 
| 标的评估结果: | 1,900.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,084.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 徐文梅 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-15粮食城市场服务中心商铺6 | 
| 标的评估结果: | 1,900.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,084.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 徐文梅 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-16粮食城市场服务中心商铺7 | 
| 标的评估结果: | 1,900.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,084.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 徐文梅 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-17粮食城C14C15-5 | 
| 标的评估结果: | 1,350.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,350.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,350.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 49,086.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 吴延晞 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-18粮食城市场服务中心商铺8 | 
| 标的评估结果: | 1,900.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,084.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 吴延晞 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-19粮食城C10-1-2 | 
| 标的评估结果: | 1,170.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,170.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,170.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 42,541.20元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 卞顺 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-20粮食城市场服务中心商铺9 | 
| 标的评估结果: | 1,910.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,910.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,910.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,447.60元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赣州山谷农业开发有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-21粮食城市场服务中心商铺10 | 
| 标的评估结果: | 2,100.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,100.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,100.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 76,356.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赣州山谷农业开发有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-22粮食城C11-8-1 | 
| 标的评估结果: | 1,160.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,160.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,160.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 42,177.60元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赣州山谷农业开发有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2022247-23粮食城C14C15-9 | 
| 标的评估结果: | 1,480.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,480.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,480.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 53,812.80元 | 
文章推荐:
