按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2025年11月13日 至 2025年11月13日 拍卖出让10宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
| 序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 出让面积(㎡) | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 受让人名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52232520250092 | 贞丰县北盘江镇者颡村 | 其他商业服务业用地 | 6482.77 | 40 | 1747.0 | 贵州恒创峰瑞实业发展有限公司 |
| 2 | 52232520250071 | 贞丰县小屯镇头猫村 | 其他商业服务业用地 | 8944.62 | 40 | 1975.0 | 贞丰县晟盛农业开发有限公司 |
| 3 | 52232520250084 | 贞丰县鲁贡镇管路村 | 其他商业服务业用地 | 10403.73 | 40 | 1810.0 | 贞丰县城市便捷房地产有限公司 |
| 4 | 52232520250089 | 贞丰县北盘江镇董畔村 | 其他商业服务业用地 | 5686.62 | 40 | 1568.0 | 贵州恒创峰瑞实业发展有限公司 |
| 5 | 52232520250095 | 贞丰县双峰街道萝卜寨村 | 其他商业服务业用地 | 8757.0 | 40 | 2089.0 | 贵州恒创峰瑞实业发展有限公司 |
| 6 | 52232520250068 | 贞丰县挽澜镇兴农村 | 其他商业 |
文章推荐: